Ancora un segno positivo relativamente al numero di richieste di mutui presentate dalle famiglie italiane. Un andamento di mercato interessante anche per il settore della ristrutturazione
L’appena trascorso mese di settembre ha di nuovo registrato un segno positivo relativamente al numero di richieste di mutui presentate dalle famiglie italiane, (si tratta di “istruttorie formali”, quindi, non semplici richieste di informazioni o preventivi online), con un +14,7% rispetto allo stesso mese del 2013.
Si conferma pertanto il trend positivo iniziato a luglio dello scorso anno, quando si era manifestata l’inversione di tendenza dopo il crollo verticale del biennio precedente.
In termini aggregati, prendendo in esame i primi 3 trimestri dell’anno in corso, il numero di richieste di mutui si è assestato su un incoraggiante +11,8% rispetto allo stesso periodo del 2013, confermando un percorso di recupero, lento ma costante, rispetto agli anni precedenti. Di seguito, i dati degli ultimi anni, con percentuali mensili per il 2013 e il 2014.
| DOMANDA DI MUTUI | Var. % su anno precedente |
| Totale 2009 | +7,1% |
| Totale 2010 | +0,5% |
| Totale 2011 | -19,4% |
| Totale 2012 | -41,8% |
| Gennaio 2013 | -13,7% |
| Febbraio 2013 | -9,6% |
| Marzo 2013 | -9,2% |
| Aprile 2013 | -8,6% |
| Maggio 2013 | -12,0% |
| Giugno 2013 | -6,0% |
| Luglio 2013 | +1,8% |
| Agosto 2013 | +4,1% |
| Settembre 2013 | +7,3% |
| Ottobre 2013 | +1,2% |
| Novembre 2013 | +7,6% |
| Dicembre 2013 | +6,5% |
| Totale 2013 | -3,6% |
| Gennaio 2014 | +10,5% |
| Febbraio 2014 | +8,4% |
| Marzo 2014 | +10,0% |
| Aprile 2014 | +12,6% |
| Maggio 2014 | +6,6% |
| Giugno 2014 | +12,9% |
| Luglio 2014 | +18,1% |
| Agosto 2014 | +14,7% |
| Settembre 2014 | +14,7% |
